| Capacidad de carga | t | 30
|
| Precisión |
| C3 |
| División máxima | Nmax | 3000 |
| División mínima | Vmin | Emax/10000 |
| Error combinado | (%FS) | ≤±0.020 |
| Deformación por fluencia | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
| Influencia de la temperatura en la sensibilidad de salida | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
| Influencia de la temperatura en la salida de cero | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
| Producción nominal | (MV/V) | 2.0±0.2
|
| Impedancia de entrada | (Ω) | 700±7 |
| Impedancia de salida | (Ω) | 700±7 |
| Resistencia de aislamiento | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| Salida de cero | (%FS) | 1.5 |
| Rango de compensación de temperatura | (℃) | -10~+40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | (℃) | -35~+70 |
| Tensión de excitación recomendada | (V) | 5~12(DC) |
| Tensión máxima de excitación | (V) | 18(DC) |
| Rango de sobrecarga de seguridad | (%FS) | 150 |
Rango límite de sobrecarga
| (%FS) | 300 |