La célula de carga HOLI HL6D está fabricada con acero de aleación de aluminio duradero y ofrece una excelente resistencia ambiental y estabilidad a largo plazo. Su tamaño compacto y diseño ligero facilitan su integración en diversos sistemas y equipos.
Esta célula de carga es perfecta para básculas de plataforma, máquinas de pesaje y otros componentes de básculas donde la precisión es fundamental. Cumple con los estándares de precisión C3 y ofrece mediciones uniformes y precisas en las que puede confiar.
Características principales:
Construcción de acero de aleación de aluminio de alta calidad
Compacta y fácil de instalar
Rendimiento preciso y estable con clasificación de precisión C3
Ideal para todo tipo de componentes de básculas y sistemas de pesaje
Estructura individual resistente para una mayor estabilidad
Ya sea que esté construyendo una báscula nueva o reemplazando componentes antiguos, la célula de carga de un solo punto HOLI HL6D es una opción inteligente y eficiente.
Dimensiones del producto (mm):

| Modelo | Descripción del producto |
| HL6D-3kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-6kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-10kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-15kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-20kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-30kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-40kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| HL6D-50kg-C3 | Acero de aleación de aluminio, C3, cable de 1,5 m, 4 hilos. |
| Cualificación |
|
|
| Capacidad de carga | kg | 3/ 6/ 10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50
|
| Precisión |
| C3 |
| División máxima | Nmax | 3000 |
| División mínima | Vmin | Emax/7000 |
| Error de composición | (%FS) | ≤±0.020 |
| Deformación por fluencia | (%FS/30min) | ≤±0.0167 |
| Influencia de la temperatura en la sensibilidad de salida | (%FS/10℃) | ≤±0.0175 |
| Influencia de la temperatura en la salida de cero | (%FS/10℃) | ≤±0.020 |
| Producción nominal | (MV/V) | 2.0±0.2
|
| Impedancia de entrada | (Ω) | 409±6/1065±15 |
| Impedancia de salida | (Ω) | 350±3/1000±10 |
| Resistencia de aislamiento | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| Salida de cero | (%FS) | 2 |
| Rango de compensación de temperatura | (℃) | -10~+40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | (℃) | -35~+65 |
| Tensión de excitación recomendada | (V) | 5~12(DC) |
| Tensión de excitación máxima | (V) | 18(DC) |
| Rango de sobrecarga de seguridad | (%FS) | 150 |
Rango de sobrecarga límite
| (%FS) | 300 |
| Error de posición |
| 0.02%/100mm |